Productos
Pantallas Led
- Serie MPRI
- Serie M1PRI
- Serie M2PRI
- Serie NPRI
- Serie SPRI
1 Serie MPRI
Modelo | MPRI-591 | MPRI691 | MPRI-101 | Unidades |
---|---|---|---|---|
Características de la Pantalla | ||||
Distancia entre Pixeles | 5.95 | 6.94 | 10.41 | mm |
Configuración del Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Brillo | ≥1500/≥2800 | ≥1500 | ≥1500 | Nit |
Frecuencia de Refresco | ≥960 | ≥960 | ≥960 | Hz |
Profundidad de Grises | ≥14 | ≥14 | ≥14 | Bit |
Ángulo de Visión | H-140|V-120 | H-140|V-120 | H-140|V-120 | grados |
Consumo Potencia medio/máximo | 130/400 | 150/450 | 155/470 | W/m2 |
Rendimiento Mecánico | ||||
Tamaño del módulo | 500 x 250 | 500 x 250 | 500 x 250 | mm |
Tamaño del chásis | 500 x 1000 | 500 x 1000 | 500 x 1000 | mm |
Peso del chásis | 11.5 | 11.5 | 11.5 | Kg |
Tipo del chásis | aluminio | aluminio | aluminio | material |
Grado protección IP | IP54/IP43 | IP54/IP43 | IP40/IP43 | IP |
Máxima altura de apilamiento | 10 | 10 | 10 | m |
Ambiente de Trabajo | ||||
Tensión de entrada | 230 | Vac | ||
Temperatura de trabajo | -20 a +45 | ºC | ||
Formatos de entrada | Av. S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP |
2 Serie M1PRI
Modelo | M1PRI 391 | M1PRI 481 | Unidades | |
---|---|---|---|---|
Características de la pantalla | ||||
Distancia entre pixeles | 3.91 | 4.81 | mm | |
Configuración de pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
Brillo | 1200 | 1500 | Nit | |
Frecuencia de refresco | ≥2500 | ≥2500 | Hz | |
Profundidad de grises | 14 | 14 | Bit | |
Grado protección IP | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP | |
Peso | 11.5 | 11.5 | kg | |
Comparación entre M1PRI y productos tradicionales | ||||
Conector | 4 pares | 8 pares | Fácil instalación | |
Cajas de transporte | 1 para 6 módulos 3sqm | 1 para 6 módulos 1.5sqm | Ahorro logística y espacio de almacenamiento en 25%. Reduce el tiempo de montaje un 50% | |
Anclajes de estructuras | 8 juegos | 16 juegos | Reduce el tiempo de montaje un 50% | |
Chasis | 2 piezas x m2 | 4 piezas x m2 | Reduce el tiempo de montaje un 50% | |
Tarjeta de control | 2 piezas x m2 | 4 piezas x m2 | Reduce el tiempo de montaje un 50%. Mejora la estabilidad by 200%. Reduce los costes de mantenimiento | |
Tornillería | Reduce el tiempo de montaje entre 10% – 25% | |||
Características | ||||
Peso | 23Kg/m2 | 36Kg/m2 | Más ligero que un chásis convencional | |
Espesor | 79.5mm | mas de 85mm | Ahorra espacio, logística y costes de almacenaje | |
Precisión | Buena | Buena | Equivalentes | |
Estabilidad | Buena | Buena | Equivalentes |
3 Serie M2PRI
Modelo | M2-580 | M2-700 | Unidades | |
---|---|---|---|---|
Características de la pantalla | ||||
Distancia entre pixels | 5.833 | 7 | mm | |
Tamaño del chasis | 560x630x95 | 560x630x95 | nit | |
Material del chasis | Aluminio moldeado | Aluminio moldeado | ||
Peso | 10.5 | 10.5 | Kg | |
Mantenimiento | Frontal | Frontal | ||
Tipo de LED | SMD 2727 | SMD 2727 | ||
Resolución | 96×108 | 80×90 | Pixels | |
Brillo | ≥5000 | ≥5000 | Nit | |
Frecuencia de refresco | <1200 | <1200 | Hz | |
Profundidad de Grises | 14 | 14 | Bit | |
Ángulo de Visión | 140/140 | 140/140 | ||
Grado protección IP | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP | |
Tensión de Entrada | 230 | 230 | Vac | |
Consumo medio | 720 | 720 | W/m2 | |
Aplicaciones | ||||
Alquiler | Ferias | Exposiciones | ||
Conferencias | Bodas | Ceremonias | ||
Promociones | Escenarios | Deportes | ||
Requerimientos: | Montaje | Instalación | Desmontaje |
4NPRI
Modelo | NPRI 301 | NPRI 401 | NPRI 501 | NPRI 601 | NPRI 761 | Unidades |
Pantallas de interior | ||||||
Distancia entre pixels | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,62 | mm |
Brillo | 1000 | 1500 | 1800 | 1200 | 1500 | Nit |
Tamaño | 576×576 | 512×512 | 640×640 | 768×768 | 976×976 | mm |
Frecuencia de refresco | ≥960 | ≥960 | ≥960 | ≥960 | ≥960 | Nit |
Profundidad de color | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit |
Grado protección IP | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP |
Consumo | 160 | 215 | 160 | 100 | 115 | W |
Peso | 10 | 15 | 18 | 22 | 34 | kg |
Pantallas de exterior | ||||||
Modelo | NPRI 800D | NPRI 100D | NPRI 120D | NPRI 160D | NPRI 200D | |
Distancia entre pixels | 8 | 10 | 12,8 | 16 | 20 | mm |
Brillo | 6500 | 7000 | 5500 | 7000 | 6000 | Nit |
Tamaño | 1024×1024 | 960×960 | 1024×1024 | 1024×1024 | 960×960 | mm |
Frecuencia de refresco | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | Nit |
Profundidad de color | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit |
Grado protección IP | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP |
Consumo | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | W |
Peso | 10 | 15 | 18 | 22 | 34 | Kg |
Aplicaciones | ||||||
Publicidad | Instituciones | públicas | Proyectos | empresariales | Cultura | |
Turismo | Deportes | Comercial | Inmobiliario | Marketing | Imagen |
5SPRI
Modelo | SPRI-251 | SPRI-190 | Unidades | |||
Pantallas de interior | ||||||
Distancia entre pixels | 2,5 | 1,9 | mm | |||
Brillo | >1200 | >1000 | Nit | |||
Tamaño | 400 x 300 | 400 x 300 | mm | |||
Frecuencia de refresco | >1200 | >1200 | Hz | |||
Escala de grises | >14 | >14 | Bit | |||
Grado protección IP | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP | |||
Consumo medio/maximo | 200/600 | 200/600 | W | |||
Peso | <5 | <5 | Kg | |||
Tensión de alimentación | 230 | 230 | Vac | |||
Temperatura de trabajo | -10/40 | -10/40 | ºC | |||
Formatos de entrada | AV | S-Video | VGA | DVI | YPbPr | |
En ambos modelos | HDMI | SDI | DP | |||
Aplicaciones | ||||||
Información pública | Tráfico | Ejército | Videoconferencias | Televisión | Publicidad |